 
    電能質(zhì)量治理
ANHF諧波濾波器
| 工作電壓 | AC:220V-690V | |
| 工作電流 | 20A-660A | |
| 工作頻率 | 50/60HZ | |
| 交流脈沖電壓 | 能維持承受±2500V的交流脈沖電壓 | |
| 絕緣等級(jí) | class F,H | |
| 電流總諧波失真率 | ≤ 10%(A檔),≤ 16%(B檔) | |
| 電壓總諧波失真率 | ≤5% | |
| 使用環(huán)境 | -10~+45℃額定值不會(huì)降低, 在45℃-55℃以?xún)?nèi),每升高1℃,額定輸出電流降低2% | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP00-IP22 | |
| 最大電流 | 1.5倍額定電流,持續(xù)60s | |
| 嗓音 | ≤65dB(風(fēng)冷散熱) | |
| 溫升 | ≤70K | |
| 抗電強(qiáng)度 | 鐵芯-繞組 3000VAC/50Hz/5mA/10s無(wú)飛弧擊穿(工廠測(cè)試) | |
| 絕緣電阻 | 1000VDC絕緣電阻≥100ΩA | |
| 海拔高度 | ≤2000米 | |
| 外部環(huán)境 | 工作溫度 | -25℃~+45℃, | 
| 相對(duì)濕度 | ≤90% | |
| 工作環(huán)境 | 無(wú)有害氣體、易燃易爆物品,良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)裝通風(fēng)設(shè)備 | |

